1 Tân Đài Tệ (TWD) thay đổi được 8đôi mươi VNĐ (VND)
Nhập số chi phí được đổi khác vào vỏ hộp phía trái của Tân Đài Tệ. Sử dụng "Hân oán đổi chi phí tệ" để triển khai mang đến toàn quốc Đồng vươn lên là tiền tệ khoác định.
Bạn đang xem: Đổi chi phí đài loan thanh lịch việt nam
Bạn đang xem: Đổi tiền đài sang việt


Xem thêm: Cách Tạo Hiren Boot Usb 2016, Tạo Usb Boot Với Dlc Boot 2016 V3
Tân Đài Tệ là chi phí tệ Đài Loan (TW, TWN). Đồng VN là chi phí tệ đất nước hình chữ S (VN, nước ta, VNM). Tân Đài Tệ nói một cách khác là Đài Tệ. Ký hiệu TWD hoàn toàn có thể được viết NT$, NTD, cùng NT. Ký hiệu VND rất có thể được viết D. Tân Đài Tệ được phân thành 100 cents. Tỷ giá bán hối đoái Tân Đài Tệ update lần cuối vào trong ngày 6 Tháng Một 2022 tự Yahoo Finance. Tỷ giá chỉ hối hận đoái Đồng VN update lần cuối vào trong ngày 6 Tháng Một 2022 trường đoản cú Yahoo Finance. Yếu tố biến đổi TWD gồm 4 chữ số gồm nghĩa. Yếu tố đổi khác VND tất cả 5 chữ số có nghĩa.
TWD VND | |
16,400 | |
50 | 41,000 |
100 | 82,000 |
200 | 164,000 |
500 | 410,000 |
1000 | 8đôi mươi,200 |
2000 | 1,640,200 |
5000 | 4,100,600 |
10,000 | 8,201,200 |
đôi mươi,000 | 16,402,400 |
50,000 | 41,006,000 |
100,000 | 82,012,000 |
200,000 | 164,023,800 |
500,000 | 410,059,600 |
1,000,000 | 8trăng tròn,119,200 |
2,000,000 | 1,640,238,400 |
5,000,000 | 4,100,596,200 |
24 | |
50,000 | 61 |
100,000 | 122 |
200,000 | 244 |
500,000 | 610 |
1,000,000 | 1219 |
2,000,000 | 2439 |
5,000,000 | 6097 |
10,000,000 | 12,193 |
20,000,000 | 24,387 |
50,000,000 | 60,967 |
100,000,000 | 121,933 |
200,000,000 | 243,867 |
500,000,000 | 609,667 |
1,000,000,000 | 1,219,335 |
2,000,000,000 | 2,438,670 |
5,000,000,000 | 6,096,674 |
In những bảng xếp hạng và gửi bọn họ cùng với các bạn trong túi xách hoặc ví của khách hàng trong khi bạn sẽ đi phượt.
Đô La Mỹ | 22,540 | 22,850 |
Đô La Úc | 15,805 | 16,480 |
Đô Canadomain authority | 17,385.02 | 18,127.37 |
triệu Euro | 25,013.62 | 26,415.76 |
Bảng Anh | 29,954.39 | 31,233.45 |
Yên Nhật | 190.11 | 201.25 |
Đô Singapore | 16,270.5 | 16,965.26 |
Đô HongKong | 2,837.22 | 2,958.37 |
Won Hàn Quốc | 16.31 | 19.87 |
Nhân Dân Tệ | 3,489 | 3,639 |
Tỷ giá chỉ ngoại tệ bây giờ |
Vàng thiếu phụ trang 24K | 50,831 | 51,931 |
SJC thủ đô | 60,950 | 61,7trăng tròn |
Bảo Tín Minh Châu | 60,970 | 61,550 |
DOJI Thành Phố Hà Nội | 60,900 | 61,600 |
Prúc Qúy SJC | 60,950 | 61,550 |
PNJ TP Hà Nội | 60,800 | 61,500 |
Giá xoàn từ bây giờ |