Mã nước ngoài tệ Tên nước ngoài tệ Tỷ giá chỉ sở hữu Tỷ giá cả
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,0trăng tròn.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚPhường. NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Giá tiến thưởng hôm nay
Mua vào Bán ra
SJC TP HCM 1-10L 60,400250 | 61,100250 |
SJC TPhường. hà Nội 60,400250 | 61,120250 |
DOJI TP HCM 60,300250 | 61,100250 |
DOJI HN 60,400200 | 61,050150 |
PNJ HCM 60,400250 | 61,100250 |
PNJ Hà Nội Thủ Đô 60,510250 | 61,100250 |
Prúc Qúy SJC 60,500150 | 61,000150 |
Bảo Tín Minc Châu 60,510150 | 60,990150 |
Mi Hồng 60,400400 | 60,800400 |
EXIMBANK 60,350250 | 60,850250 |
ACB 60,400200 | 61,000200 |
SCB 60,550150 | 60,950250 |
TPBANK GOLD 60,400200 | 61,050150 |
Cập nhật thời hạn thực 24/24 |
|
Tạp chí năng lượng điện tử Nhà đầu tư