
Các công ty chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Hiện, cổ phiếu FBC của CTCPCơ khí Phổ Yênsẽ giao dịch bên trên thị phần ở mức 4.600 đồng/cp. Với Xác Suất trả cổ tức 50%, tương xứng 5.000 đồng, đơn vị đã trả cổ tức cao hơn nữa thị giá chỉ.
Tuy nhiên, CP FBC không tồn tại tkhô nóng khoản vào thời gian lâu năm cùng giao dịch thỏa thuận lẻ tẻ xuất hiện thêm.
Đợt này, 2 doanh nghiệp lớn trong ngành phân bón là Đạm Cà Mau (DCM) vàĐạm Prúc Mỹ (DPM)cũng chốt quyền cổ tức bởi tiền theo thứ tự là 8% với 7%.
Ngoài ra còn đề xuất nói đến:Chứng khoán thù Rồng Việt (VDS)trả cổ tức 20đôi mươi bằng cổ phiếu, Phần Trăm 20:1; Vinaconex (VCG) trả cổ tức bởi cổ phiếu 100:9; Cadivi (CAV) trả cổ tức 1.000 đồng/CP; SCG, A32, TAPhường, MLC, KSB, VW3, CAN, MTH, SKN, AAV, MCF, CPC, HVT, HLC, DC4
CÁC DOANH NGHIỆPhường TRẢ CỔ TỨC THÁNG 7/2021
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | NgàyGDKHQ | Ngàychốt | Ngàythực hiện |
DC4 | HOSE | Trả cổ tức 20trăng tròn bởi CP, Tỷ Lệ 20:1 | 9/7 | 12/7 | – |
HLC | HNX | Năm 20trăng tròn bởi tiền, 600 đồng/CP | 9/7 | 12/7 | 22/7 |
HVT | HNX | Đợt 2/20đôi mươi bằng tiền, 500 đồng/CP | 9/7 | 12/7 | 28/7 |
VDS | HOSE | Trả cổ tức 2020 bởi CP, Phần Trăm 20:1 | 8/7 | 9/7 | – |
CPC | HNX | Đợt 2/2020 bằng chi phí, 800 đồng/CP | 8/7 | 9/7 | 30/7 |
MCF | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP | 8/7 | 9/7 | 21/7 |
AAV | HNX | Trả cổ tức 20đôi mươi bằng cổ phiếu, xác suất 100:15 | 8/7 | 9/7 | – |
SKN | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 3đôi mươi đồng/CP | 8/7 | 9/7 | 19/7 |
FBC | UPCOM | Năm 2020 bởi tiền, 5.000 đồng/CP | 8/7 | 9/7 | 5/8 |
DCM | HOSE | Năm 20trăng tròn bằng chi phí, 800 đồng/CP | 7/7 | 8/7 | 27/7 |
MTH | UPCOM | Năm 20đôi mươi bằng chi phí, 1.000 đồng/CP | 7/7 | 8/7 | 23/7 |
CTG | HOSE | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Xác Suất 100:29.0695 | 7/7 | 8/7 | – |
CAN | HNX | Năm 20đôi mươi bằng chi phí, 1.800 đồng/CP | 7/7 | 8/7 | 27/7 |
VW3 | UPCOM | Năm 20đôi mươi bởi tiền, 600 đồng/CP | 6/7 | 7/7 | 21/7 |
KSB | HOSE | Trả cổ tức 20đôi mươi bằng cổ phiếu, xác suất 10:1 | 6/7 | 7/7 | – |
MLC | UPCOM | Năm 20đôi mươi bằng tiền, 1.538,897 đồng/CP | 6/7 | 7/7 | 29/7 |
TAP | UPCOM | Năm 20trăng tròn bởi tiền, 1.073 đồng/CP | 6/7 | 7/7 | 21/7 |
A32 | UPCOM | Năm 2020 bởi tiền, 700 đồng/CP | 5/7 | 6/7 | 23/7 |
CAV | HOSE | Năm 20đôi mươi bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 5/7 | 6/7 | 23/7 |
VCG | HOSE | Trả cổ tức bởi cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 | 5/7 | 6/7 | – |
DPM | HOSE | Đợt 2/2020 bởi tiền, 700 đồng/CP | 5/7 | 6/7 | 30/7 |
SCG | UPCOM | Thực hiện tại quyền cài cổ phiếu gây ra thêm, phần trăm 10:7, giá bán 10,000 đồng/CP | 5/7 | 6/7 | – |
Theo Hồng Giang/Kinc tế Chứng khoán Việt Nam