STT | A/ NGÀNH HÀNG THỦY HẢI SẢN TƯƠI: đồng/kg |
Cá biển: | đồng/kg |
1 | Cá thu (R.Giá – Phường.Quốc) | 148.000 |
2 | Cá ngân (R.Giá – S.Trăng) | 75.000 |
3 | Cá chang cùng ngõ hẻm (K.Giang – S.Trăng) | 90.000 |
4 | Cá đổng (K.Giang-S.Trăng) | 75.000 |
5 | Cá nục (T.Giang – V.Tàu) | 60.000 |
6 | Bạc má (S.trăng – V.Tàu) | 75.000 |
7 | Cá bớp ( M.Hải – K.Giang) | 240.000 |
8 | Cá khoảng (Đà lạt – Sapa) | Không bao gồm hàng |
| Tbỏ thủy sản không giống : | |
1 | Tôm sú sinh sống (Bến Tre) | 360.000 |
2 | Mực ống (K.Giang-P..Quốc) | 250.000 |
3 | Mực lá (K.Giang-Phường.Quốc) | 250.000 |
4 | Bạch tuộc (V.tàu – R.Giá) | 170.000 |
5 | Tôm thẻ (Khánh Hòa) | 265.000 |
6 | Tôm càng (B.Tre – S.Trăng) | 280.000 |
7 | Ghẹ (Vũng Tàu) | 350.000 |
| Cá nhập vào : | |
1 | Cá nục bông (Nhật) | 43.000 |
2 | Cá hồi (Nauy – Chi lê) | 215.000 |
3 | Đầu hồi (Đài loan) | 60.000 |
4 | Mực ống-lá(NK Đài loan) | 100.000 |
| Cá Đồng: | |
1 | Cá điêu hồng (V.Long-CT-ĐN) | 48.000 |
2 | Cá hụ (C.Thơ-A.Giang) | 65.000 |
3 | Cá trê lai (C.Thơ) | 28.000 |
4 | Cá tra (V.Long – C.Thơ) | 35.000 |
5 | Cá basa (A.Giang-C.Thơ) | 50.000 |
6 | Cá rô (Trị An – Đ.Tháp) | 38.000 |
7 | Cá lóc (A.Giang-Đ.Tháp) | 65.000 |
8 | Cá kèo (C.Thơ-B.Liêu) | 70.000 |
9 | Cá thát lát (T.Ninh-B.Liêu) | 150.000 |
| Ếch(N.Bè-C.Thơ-Đ.Tháp-L.An) | 50.000 |
| Lươn ( AG-C.Thơ-T.Ninh-HCM) | 225.000 |
| Hải sản phụ : | |
1 | Nghêu (Hà Nội) | 40.000 |
2 | Nghêu (G.Công-C.Giờ-B.Tre) | 55.000 |
3 | Sò lông (Bình Thuận) | 90.000 |
4 | Sò ngày tiết (Cà Mau – Hà Tiên) | 180.000 |
5 | Ốc mùi hương (N.Trang – P.Thiết) | 480.000 |
6 | Ốc bươu (L.Xuyêm) | 60.000 |
7 | Chem chép (Cà Mau) | 45.000 |
| B/ NGÀNH HÀNG THỦY HẢI SẢN KHÔ: |
1 | Tôm thô (Kiên Giang) | – |
2 | Mực khô (Kiên Giang) | 1,050.000 |
3 | Khô cá sặc (An Giang) | 1,000.000 |
4 | Khô cá tra (An Giang) | 310.000 |
5 | Khô cá đù (Kiên Giang) | 1trăng tròn.000 |
6 | Khô cá mát (Kiên Giang) | 125.000 |
7 | Khô cá lóc (Đ.Tháp – A.Giang) | 280.000 |
8 | Khô cá khoai vệ (Cà Mau) | 130.000 |
9 | Khô cá đao, con đường (K.Giang) | 340.000 |
10 | Mắm cá thu (Kiên Giang) | 270.000 |
11 | Mắm cá chét (Kiên Giang) | 250.000 |
12 | Mắm ruốc (Vũng Tàu) | 175.000 |
13 | Mắm cá sặc (An Giang) | 55.000 |
14 | Lạp xưởng (Tp.HCM) | 50.000 |
| C/ NGÀNH HÀNG RAU – CỦ – QUẢ: |
| Trái cây: | |
1 | Bom (Trung Quốc) | Không có hàng |
2 | Nho (Trung Quốc) | Không có hàng |
3 | Nho (Mỹ) | 35.000 |
4 | Me (Thái lan) | 50.000 |
5 | Thanh long (L.An-P.Thiết) | 160.000 |
6 | Mãng cầu (Tây Ninh) | 25.000 |
7 | Bưởi (Vĩnh Long) | 15.000 |
8 | Bưởi (B.Tre) | 25.000 |
9 | Bơ (Đ.Lạt) | trăng tròn.000 |
10 | Mãng cầu xiêm (T.Giang) | 35.000 |
11 | Bòn bon (Thái Lan) | 30.000 |
12 | Xoài cát (Đồng Tháp) | 45.000 |
13 | Hồng (T.Quốc) | 30.000 |
14 | Nhãn (T.Giang) | đôi mươi.000 |
| C/ NGÀNH HÀNG RAU – CỦ – QUẢ: |
1 | Sầu riêng rẽ (Miền tây) | 15.000 |
2 | Quýt (Lai vung) | 14.000 |
3 | Dưa hấu (Long An ) | 40.000 |
4 | Hồng (Đ.Lạt) | 25.000 |
5 | Chôm chôm (T.Giang) | 40.000 |
6 | Thơm (T.Giang) | Không có hàng |
7 | Cam sành (Hậu Giang) | Không tất cả hàng |
8 | Mận (T.Giang) | Không tất cả hàng |
| Củ quả: | |
1 | Bắp cải (Đà lạt) | trăng tròn.000 |
2 | Cải thảo (Đà lạt) | 21.000 |
3 | Củ cải trắng(Đ.Lạt-Phường.Rang-Đ.Nông | 15.000 |
4 | Bông cải trắng (Trung Quốc) | 8.000 |
5 | Khổ qua (L.An-T.Ninh-T.Giang-CT | 20.000 |
6 | Dưa leo (L.An-T.Ninh-T.Giang-CT) | 8.000 |
7 | Đậu que (Đà lạt) | 34.000 |
8 | Cà chua (Đ.Lạt-P..Rang-Đ.Nông) | 10.000 |
9 | Cà rốt (Đà lạt) | 35.000 |
10 | Cà rốt (Trung Quốc) | 10.000 |
11 | Khoai vệ tây (Đà lạt) | 45.000 |
12 | Khoách tây (Trung Quốc) | Đồng/kg |
| Rau lá: | |
1 | Cải rổ (B.Liêu-C.Thơ ) | 12.000 |
2 | Cải ngọt (Tiền Giang-L.An-Đ.Nai ) | 10.000 |
3 | Cải xanh (Tiền Giang-L.An-Đ.Nai ) | 15.000 |
4 | Xà lách búp (Đà Lạt) | 12.000 |
5 | Xà lách xoong (L.An-Đ.lạt-C.Thơ) | 30.000 |
6 | Xà lách sợi (Đ.lạt) | 10.000 |
7 | Rau muống (Củ chi-L.An-T.Gian | 8.000 |
8 | Nấm rơm white (Đ.Tháp-Tr.Vinh | 65.000 |
9 | Nấm những một số loại (Trung Quốc) | 80.000 |
| Gia vị: | |
1 | Củ hành trắng (Trung Quốc) | . |
2 | Củ hành trắng (Đà lạt) | 15.000 |
3 | Củ hành đỏ (Vĩnh châu) | 25.000 |
4 | Ớt hiểm (Tiền Giang- L.An) | 75.000 |
5 | Ckhô nóng (Bến Tre) | 90.000 |
6 | Củ hành tím (Trung Quốc) | 15.000 |
7 | Tỏi (Hà Nội) | 30.000 |
8 | Tỏi (Trung Quốc) | 60.000 |
| Gừng (B.Liêu, L.An, BMT) | 27.000 |
9 | Gừng (Trung Quốc) | 32.000 |
| D/ NGÀNH HÀNG SÚC SẢN – GIA CẦM: Đồng/kg |
1 | Đùi gà (nhập khẩu) | Không tất cả hàng |
2 | Cánh con kê (nhập khẩu) | 38.000 |
3 | Bẹ con gà (nhập khẩu) | 55.000 |
4 | Chân gà (nhập khẩu) | 20.000 |
5 | Đùi con kê nóng | 42.000 |
6 | Cánh gà nóng | 60.000 |
7 | Bẹ con kê nóng | 45.000 |
8 | Chân con kê nóng | 30.000 |
9 | Gà tam hoàng nguyên ổn con | 55.000 |
10 | Gà công nghiệp ngulặng con | 45.000 |
11 | Vịt nguyên con | 40.000 |
12 | Heo làm thịt (L.An – Bình Chánh) | 50.000 |
13 | Heo nái (L.An – Bình Chánh) | 90.000 |
14 | Đùi | 55.000 |
15 | Cốc lết | 72.000 |
16 | Ba rọi | 80.000 |
17 | Vai | 80.000 |
18 | Giò sau – Giò trước | 105.000 |
19 | Nạc | 75.000 |
20 | Sườn non | 65.000 |